Havi-Thermal vacuüm-reflowoven, HWV-serie
Lassen met zo min mogelijk holtes is essentieel voor hoogwaardige elektronische componenten in onder meer de medische sector, de lucht- en ruimtevaart, de automobielindustrie, de LED-sector, de halfgeleiderindustrie, de defensie-industrie, de sector voor nieuwe energiebronnen en andere sectoren, waar soldeerverbindingen met een hoge sterkte en vrijwel zonder holtes vereist zijn. Het vacuüm-reflow-soldeersysteem van Havi-Thermal maakt solderen zonder holtes mogelijk: gesmolten soldeer wordt verwerkt in een programmeerbare vacuümomgeving met onderdruk om holtes te elimineren, waarna het wordt afgekoeld en gestold. Het systeem heeft de lange levensduur en de betrouwbare verwerkingsprestaties van beproefde reflow-soldeersystemen geërfd.
Soldeerproces met of zonder vacuüm
Met een vacuüm-reflow-systeem profiteert u van de volgende voordelen
Een vermindering van het aantal holtes met maximaal 99% zorgt voor een optimale kwaliteit van de soldeerverbindingen
Er kan worden gekozen tussen een enkel- en een dubbelsporig systeem; de dubbelsporige viertrapstransmissie zorgt ervoor dat de productiecapaciteit wordt verdubbeld
Betrouwbaar transport binnen het systeem
De grote vacuümpomp (300 m³/u) is snel, betrouwbaar en stabiel en kan in maximaal 5 trappen worden gepompt via programmeerbare vacuümpompen
Het is geschikt voor PCB's, DCB's, gestanste roosters en draagplaten, en de buis en behuizing zijn geaard en zorgen voor warmteafvoer over een groot oppervlak
Instelbare parameters: pomptijd, vacuümhoudtijd, drukontlastingtijd, vacuümgraad
| Model MODEL | HWV-7213 | HWV-7213D | HWV-7213L | HWV-7213DL | HWV-9214 | HWV-9214D |
| Algemene specificaties GENERAL | ||||||
| Buitenafmetingen (L*B*H) Buitenafmetingen (L*B*H) | 6860*1545*1565 | 6860*1775*1565 | 7060*1545*1565 | 7060*1775*1565 | 7925*1545*1565 | 7925*1775*1565 |
| Kleur: Standaardkleur | Gegolfd wit White | |||||
| GewichtWeight | Ongeveer 3000 kg | Ongeveer 3500 kg | Ongeveer 3100 kg | Ongeveer 3600 kg | Ongeveer 3400 kg | Ongeveer 3900 kg |
| Aantal verwarmingszonesNumber Of Heating Zones | Omhoog 10 (1R) / Omlaag 9 | BovenUp12(11R)/OnderBottom11 | ||||
| Lengte van de verwarmingszones Length Of Heating Zones | 4235 mm | 4235 mm | 4335 mm | 4335 mm | 4985 mm | 4985 mm |
| Aantal koelzones Number Of Cooling Zones | BovenUp3/OnderBottom3 C-koellucht met interne circulatie (Cool Air Conversion) | BovenUp4/OnderBottom4 C (koele lucht, interne circulatie (Cool Air Conversion)) | ||||
| Vereisten voor het afzuigvolume | 10 m³/min × 2 (kanalen) Afzuigkanalen | |||||
| Parameterverstelling van het besturingssysteem – Standaardfunctie van het besturingssysteem | ||||||
| Elektrische vereisten Vereiste stroomvoorziening | 3-fasig, 380 V, 50/60 Hz (optioneel: 3-fasig, 220 V, 50/60 Hz) | |||||
| Totaal vermogen (Gross Power) | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 105 kW | 125 kW | 125 kW |
| Opstartvermogen (Power For Warm Up) | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW | 85 kW |
| Normaal stroomverbruik Power Consumption | 12-13 kW | 13-14 kW | 12-13 kW | 13-14 kW | 13-14 kW | 13-15 kW |
| Vacuümniveau | ≤2 mbar | |||||
| Opwarmtijd Warming Time | ≤ 40 minuten | |||||
| Regelbereik voor de temperatuur van de hete lucht (Temp.Setting Range) | Kamertemperatuur — 350 °C (optioneel 400 °C) | |||||
| Temperatuurbereik vacuümkamer (vaccum Temp.Setting Range) | Kamertemperatuur — 300 °C (optioneel 350 °C) | |||||
| Temperatuurregelingsmethode | PID-regeling met gesloten regelkring + SSR-aandrijving, PID Close Loop Control + SSR Driving | |||||
| Nauwkeurigheid van de temperatuurregeling | ±1,0 ℃ | |||||
| Temperatuurafwijkingen op de printplaat | ±1,5 ℃ | |||||
| Verwarmingselement | Speciaal vervaardigde verwarmingselementen met een lange levensduur; Especia-verwarmingselementen voor een lange levensduur | |||||
| Gegevensopslag | Mogelijkheid om diverse productie-instellingen en -statussen op te slaan: opslag van procesgegevens en statussen | |||||
| Abnormaal alarm | Temperatuurafwijking (extreem hoge of extreem lage temperatuur na stabilisatie) | |||||
| Transportparameters Standaardkenmerken van het transportsysteem | ||||||
| Railconstructie | Geïntegreerde, in secties onderverdeelde transportstructuur met in totaal 3 secties (verwarming onder vacuüm, koeling) Subsectie geïntegreerd type | |||||
| Breedte van de printplaat Rang Width Of PCB | min80mm- max. 450 mm | min80mm- max. 300 mm | min80mm- max. 450 mm | min80mm- max. 300 mm | min80mm- max. 450 mm | min80mm- max. 300 mm |
| Lengte van de printplaat Rang Length Of PCB | min. 150 mm – max. 400 mm | min. 150 mm – max. 500 mm | min. 150 mm – max. 400 mm | |||
| Componentenafstand | 30 mm boven/30 mm onder op de printplaat, boven 30 mm/onder 30 mm | |||||
| Transportrichting Conveyor Direction | Van links naar rechts L→R (optioneel: van rechts naar links R→L) | |||||
| Bevestigingswijze van de transportgeleider: aan de zijkant van de rail | Vaste voorste rail | |||||
| Vervoerswijzen voor PCB’s – Overdracht van PCB’s Agent | Ketting Chain | |||||
| Hoogte transportband ConveryorHeight | 900±20 mm | |||||
| Automatische smeermiddeltoevoer Lubrication Auto-Afflux | Standaardconfiguratie Standard | |||||
| Stikstof als procesgas (N₂) | ||||||
| Argonbeschermingsinrichting voor in- en uitgangen N2 beperking aan de in- en uitgangszijde | Standaardconfiguratie Standard | |||||
| Flux-terugwinningssysteem Flux Reclaim System | Standaardconfiguratie Standard | |||||
| Stikstofdebietmeter | Standaarduitrusting: regelingssysteem voor vlotterdebietmeters; (Optie: gesloten-lusregelsysteem voor argon) | |||||
| Zuurstofanalysator Oxygen Analyser | Standaardconfiguratie Standard | |||||
| Stikstofverbruik (N₂-bron ≤ 5 ppm O₂) Stikstofverbruik [Standaard] | 500 ppm bij 18- 22 m³/uur | 500 ppm bij 21- 25 m³/uur | 500 ppm bij 18- 22 m³/uur | 500 ppm bij 21- 25 m³/uur | 500 ppm bij 21- 25 m³/uur | 500 ppm bij 25- 30 m³/uur |
| Opmerking: De in bovenstaande stuklijst vermelde vermogens zijn exclusief het vermogen van de vacuümpomp en de koelmachine, | ||||||
Hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Ons team van experts staat klaar om je te begeleiden bij het kiezen van de beste oplossingen voor jouw behoeften. Neem gerust contact met ons op voor ondersteuning.
