Havi-Thermal reflow-soldeerapparatuur met volledige stikstofvulling, HRN-serie
De reflow-soldeeroven met volledige stikstofbescherming maakt gebruik van geavanceerde stikstofbeschermingstechnologie en injecteert tijdens het soldeerproces stikstof van hoge zuiverheid (zuurstofgehalte ≤100 ppm), wat oxidatie van componenten effectief voorkomt en de soldeerkwaliteit verbetert. De oven is geschikt voor de productie van hoogprecieze elektronica (bijv. printplaten, SMT, BGA-verpakkingen, enz.) en is met name ideaal voor sectoren met strenge eisen aan de betrouwbaarheid van het soldeerwerk, zoals auto-elektronica, lucht- en ruimtevaart en medische apparatuur.
| Model MODEL | SRN-734 | SRN-734D | SRN-734L | SRN-934 | SRN-934D | SRN-934L |
| Algemene specificaties GENERAL | ||||||
Buiten Afmetingen (L*WH) | 6565 × 1435 × 1565 mm | 6565x1665x 1565 mm | 6565x1665x 1565 mm | 7315x1435x 1565 mm | 7315x1665x 1565 mm | 7315x1665x 1565 mm |
| Kleur: Standaard Kleur | Gegolfd wit White | |||||
| GewichtWeight | Ongeveer 2950 kg | Ongeveer 3300 kg | Ongeveer 3250 kg | Ongeveer 3250 kg | Ongeveer. 3600 kg | Ongeveer 3550 kg |
| Aantal verwarmingszones Number Over verwarmingszones | Boven 10 / Onder 10 | Boven 12 / Onder 12 | ||||
| Lengte van de verwarmingszone Length Over verwarmingszones | 3890 mm | 4640 mm | ||||
| Aantal koelzonesNumber Over koelzones | BovenUp4/OnderBottom4 (Coo Air Conversion met interne circulatie van koude lucht) | |||||
| Lengte van de koelzone Length Over koelzones | 1260 mm | |||||
| Vereisten voor het afzuigvermogen Volume | 10 m³/min × 2 (kanalen) Afzuigkanalen | |||||
| Parameters van het besturingssysteem – Standaardfunctie van het besturingssysteem | ||||||
| Elektrische vereisten Benodigde voorraad | 3-fasig, 380 V, 50/60 Hz (optioneel: 3-fasig, 220 V, 50/60 Hz) | |||||
| Startvermogen Power For Opwarmen | ongeveer 40 kW | ongeveer 40 kW | ongeveer 40 kW | ongeveer 50 kW | ongeveer 50 kW | ongeveer 50 kW |
| Normaal stroomverbruik Power Consumptie | ongeveer 11 kW | ongeveer 12 kW | ongeveer 11,5 kW | ongeveer 13 kW | ongeveer 14 kW | ongeveer 13,5 kW |
| Opwarmtijd Warming Tijd | ≤ 30 minuten | |||||
| Temperatuurregelbereik Temp Instelbereik | Kamertemperatuur — 300 °C (optioneel: 350 °C) | |||||
| Geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen Temperatuur Controlemethode | PID-regeling met gesloten regelkring + SSR-aandrijving, PID Close Loop Control + SSR Driving | |||||
| Nauwkeurigheid van de temperatuurregeling Temperatuur Regelnauwkeurigheid | ±1,0 ℃ | |||||
| Afwijkingen in de temperatuurverdeling op de printplaat Temperatuur Afwijking op de printplaat | ±1,5 ℃ (volgens de testnorm van de JT-raad) | |||||
| VerwarmingHeating Element | Speciaal vervaardigde verwarmingselementen met een lange levensduur; Especia-verwarmingselementen voor een lange levensduur | |||||
| Parameteropslag Data Opslag | Mogelijkheid om diverse productie-instellingen en -statussen op te slaan: opslag van procesgegevens en statussen | |||||
| Afwijkingsmelding Abnormaal Alarm | Temperatuurafwijking (extreem hoge of extreem lage temperatuur na stabilisatie) | |||||
| Transportparameters Standaardkenmerken van het transportsysteem | ||||||
| Railconstructie Structuur | Geïntegreerd type met segmenten | |||||
| PCB-fabrikanten Max. breedte van de printplaat | 400 mm (optie) Optie: 460 mm) | Elektrische breedteverstelling Gemotoriseerd; De breedte van elk van de twee kanalen is afzonderlijk instelbaar 50–270 mm, of Eén kanaal bij 50~ 490 mm, verstelbaar Breedte van dubbele rijstroken instelbaar 50~ 250 mm of enkel baan 50–490 mm | 610 mm (optie) Optie: 686 mm) | 400 mm (optie) Optie: 460 mm) | Elektrische breedteverstelling Gemotoriseerd; elk van de twee kanalen Inbreedte verstelbaar van 50 tot ~ 270 mm, of Eén kanaal bij 50~ 490 mm, verstelbaar Tweeling breedte van de rijstroken instelbaar 50 ~250 mm of Eén rijstrook 50–490 mm | 610 mm (optie) Optie: 686 mm ) |
| Verstelbereik van de geleiderail / verstelbare vorm 式 Assortiment rails Breedte/Verstelling | 50-400 mm / elektrisch aangedreven Gemotoriseerd | 50-610 mm / elektrisch aangedreven Gemotoriseerd | 50-400 mm / elektrisch aangedreven Gemotoriseerd | 50-610 mm / elektrisch Aangedreven | ||
| Nauwkeurigheid van de temperatuurregeling Temperatuur Regelnauwkeurigheid | ±1,0 ℃ | |||||
| Afwijkingen in de temperatuurverdeling op de printplaat Temperatuur Afwijking op de printplaat | ±1,5 ℃ (volgens de testnorm van de JT-raad) | |||||
| VerwarmingHeating Element | Speciaal vervaardigde verwarmingselementen met een lange levensduur; Especia-verwarmingselementen voor een lange levensduur | |||||
| Parameteropslag Data Opslag | Mogelijkheid om diverse productie-instellingen en -statussen op te slaan: opslag van procesgegevens en statussen | |||||
| Afwijkingsmelding Abnormaal Alarm | Temperatuurafwijking (extreem hoge of extreem lage temperatuur na stabilisatie) | |||||
| Transportparameters Standaardkenmerken van het transportsysteem | ||||||
| Railconstructie Structuur | Geïntegreerd type met segmenten | |||||
| PCB-fabrikanten Max. breedte van de printplaat | 400 mm (optie) Optie: 460 mm) | Elektrische breedteverstelling Gemotoriseerd; De breedte van elk van de twee kanalen is afzonderlijk instelbaar 50–270 mm, of Eén kanaal bij 50~ 490 mm, verstelbaar Breedte van dubbele rijstroken instelbaar 50~ 250 mm of enkel baan 50–490 mm | 610 mm (optie) Optie: 686 mm) | 400 mm (optie) Optie: 460 mm) | Elektrische breedteverstelling Gemotoriseerd; elk van de twee kanalen Inbreedte verstelbaar van 50 tot ~ 270 mm, of Eén kanaal bij 50~ 490 mm, verstelbaar Tweeling breedte van de rijstroken instelbaar 50 ~250 mm of Eén rijstrook 50–490 mm | 610 mm (optie) Optie: 686 mm ) |
| Verstelbereik van de geleiderail / verstelbare vorm 式 Assortiment rails Breedte/Verstelling | 50-400 mm / elektrisch aangedreven Gemotoriseerd | 50-610 mm / elektrisch aangedreven Gemotoriseerd | 50-400 mm / elektrisch aangedreven Gemotoriseerd | 50-610 mm / elektrisch Aangedreven | ||
Hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Ons team van experts staat klaar om je te begeleiden bij het kiezen van de beste oplossingen voor jouw behoeften. Neem gerust contact met ons op voor ondersteuning.
