GKG volautomatische soldeerpasta-printer GSE+
De GKG GSE+ SMT-soldeerpastaprinter is ontworpen voor nauwkeurig sjabloondrukken bij de assemblage van printplaten en onderscheidt zich door zijn geavanceerde uitlijningssystemen en robuuste prestaties. Hij garandeert een consistente aanbrenging van soldeerpasta voor hoogwaardig soldeerwerk en ondersteunt tegelijkertijd een breed scala aan printplaatformaten en SMT-processen, waardoor hij perfect geschikt is voor productielijnen met een grote verscheidenheid aan producten en hoge productievolumes. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface en betrouwbare werking is hij bovendien de voorkeurskeuze voor bedrijven die nauwkeurigheid en efficiëntie hoog in het vaandel hebben staan.
| Machineprestaties | |
| Herhaalbare positienauwkeurigheid | ±12,5 µm bij 6σ, CPK ≥ 2,0 |
| Afdruknauwkeurigheid | ±22 µm bij 6σ, CPK ≥ 2,0 |
| NCP-CT (exclusief reiniging en bedrukking) | 5,5 s |
| Proces CT | 4 min |
| Overdrachtslijn CT | 2 min |
| Parameter voor de verwerking van het substraat | |
| Maximale afmetingen van de printplaat | 400 × 380 mm optionele uitbreiding: 530 × 380 mm |
| Minimale afmetingen van de printplaat | 50*50 mm |
| Dikte van de plaat | 0,4–6 mm |
| Mechanisch bereik van de camera | 510 × 380 mm |
| Maximaal gewicht van de plank | 4 kg |
| Vrije ruimte aan de rand van de plank | 2,5 mm |
| Hoogte van het bord | 15 mm |
| Transportsnelheid | 900±40mm |
| (Max.) Transportsnelheid | 1500 mm/s (max.) |
| Rijrichting | Eén fase |
| Overdrachtsrichting | Van links naar rechts |
| Van rechts naar links | |
| Van binnen en van buiten hetzelfde | |
| Ondersteuningssysteem | Magnetische pin |
| Steunblok | |
| Handmatige tafel omhoog/omlaag | |
| Plaatklem | Handmatige vergrendeling van de bovenkant |
| Zijdelingse klemming | |
| Afdrukparameters | |
| Afdruksnelheid | 10–200 mm/sec |
| Afdrukdruk | 0,5–10 kg |
| Afdrukmodus | Eén/Twee keer |
| Queegee-type | Rubber/rakelblad (hoek 45°/55°/60°) |
| Afbreekbaar | 0–20 mm |
| Opnamesnelheid | 0–20 mm/sec |
| De afmetingen van het sjabloonframe | 470 × 370 mm ~ 737 × 737 mm (dikte: 20–40 mm) |
| Methode voor het positioneren van sjablonen | Automatische positionering in de Y-richting |
| Reinigingsparameters | |
| Reinigingssysteem | Droog, nat stofzuigen: drie standen |
| Snelle reiniging | Geïntegreerde &weave-reiniging |
| Reinigingssysteem | Up Drip-type |
| Reinigingsslag | Automatische generatie |
| Reinigingspositie | Na de schoonmaak |
| Reinigingssnelheid | 10-200 mm/sec |
| Verbruik van reinigingsvloeistof | Automatisch en handmatig instelbaar |
| Verbruik van schoonmaakpapier | Automatisch en handmatig instelbaar |
| Beeldparameters | |
| CCD-gezichtsveld | 8 × 6 mm |
| Cameratype | Digitale camera met 130.000 CCD-sensoren |
| Camerasysteem | Vergrendelbare optische structuur (omhoog/omlaag) |
| CT-scan CT-scan | 100 ms |
Soorten referentiemerken | Standaardvorm van een referentiemarkering |
| rond, vierkant, ruit, kruis | |
| Kussen en profiel | |
| Markeringgrootte | 0,15–5 mm |
| Marknummer | Max: 4 stuks |
| Blijf uit de buurt Nummer | Max: 1 stuk |
| Machineparameter | |
| Energiebron | AC: 220 ± 101 TP8T, 50/60 Hz, 2,2 kW |
| Luchtdruk | 4–6 kgf/cm² |
| Luchtverbruik | Ongeveer: 5 l/min |
| Bedrijfstemperatuur | -20℃~+45℃ |
| Luchtvochtigheid in de werkomgeving | 30%~60% |
| Afmetingen van de machine (zonder torenlamp) | 1510 mm |
| Lengte van de machine | 1150 mm |
| Machinebreedte | 1410 mm |
| Gewicht van de machine (ongeveer) | Ongeveer: 900 kg |
| Ondersteuningssysteem | (90 mm) Magnetische pin |
| (90 mm) Steunblok | |
| Handmatige tafel omhoog/omlaag | |
| Plaatklem | Handmatige vergrendeling van de bovenkant |
| Zijdelingse klemming | |
| Afdrukparameters | |
| Afdruksnelheid | 10–200 mm/sec |
| Afdrukdruk | 0,5–10 kg |
| Afdrukmodus | Eén/Twee keer |
| Queegee-type | Rubber/rakelblad (hoek 45°/55°/60°) |
| Afbreekbaar | 0–20 mm |
| Opnamesnelheid | 0–20 mm/sec |
| De afmetingen van het sjabloonframe | 470 × 370 mm tot 737 × 737 mm (dikte: 20–40 mm) |
| Methode voor het positioneren van sjablonen | Automatische positionering in de Y-richting |
| Reinigingsparameters | |
| Reinigingssysteem | Droog, nat stofzuigen: drie standen |
| Snelle reiniging | Geïntegreerde &weave-reiniging |
| Reinigingssysteem | Up Drip-type |
| Reinigingsslag | Automatische generatie |
| Reinigingspositie | Na de schoonmaak |
| Reinigingssnelheid | 10-200 mm/sec |
| Verbruik van reinigingsvloeistof | Automatisch en handmatig instelbaar |
| Verbruik van schoonmaakpapier | Automatisch en handmatig instelbaar |
Hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Ons team van experts staat klaar om je te begeleiden bij het kiezen van de beste oplossingen voor jouw behoeften. Neem gerust contact met ons op voor ondersteuning.
