Forno de refluxo de ar quente sem chumbo JT - Série TEA
- Interface bilíngue do Windows 7 (fácil operação)
- Sistema de aquecimento de ar com 8 saídas superiores e 8 saídas inferiores (fluxo de ar eficiente)
- Controle em malha fechada PLC+PID (curvas de temperatura estáveis e de alta repetibilidade)
- Design totalmente modular (manutenção rápida)
- Trilhos reforçados (durabilidade)
Ideal para processos de soldagem confiáveis e de baixa manutenção.
Sistema de esteiras sobre trilhos
·O trilho adota um tratamento especial de endurecimento, tornando-o mais rígido e prolongando a vida útil do modelo service;
• A corrente transportadora adota uma corrente flangeada simples em aço inoxidável, proporcionando um transporte mais estável.
Sistema de trilho duplo
O sistema de trilho duplo pode aumentar a produtividade, reduzir o consumo e economizar custos;
Suporte principal reforçado para evitar deformação do trilho e travamento da prancha.
Sistema de esteira transportadora de trilho duplo
Isolamento térmico multicamadas
O design patenteado da estrutura otimizada pode minimizar a influência da temperatura ambiente na câmara.
Sistema de Cobrança
O sistema automático de coleta de fluxo facilita a manutenção.
Reciclável
O material 95% do forno de refluxo pode ser reciclado.
| Modelo | TEA-800 | TEA-1000 | TEA-800D | TEA-1000D | |
| Especificação | |||||
| 加热区长度 | Comprimento aquecido | 3110 mm | 3890mm | 3110 mm | 3890mm |
| 外形尺寸 | Dimensões (C×L×A) | 5220×1430×1530mm | 6000×1430×1530mm | 5220×1660×1530mm | 6000×1660×1530mm |
| 净重 | Peso líquido | Aproximadamente 2250 kg | Aproximadamente 2600 kg | Aproximadamente 2600 kg | Aproximadamente 2950 kg |
| 排风量 | Volume de exaustão | 10m³/min×2通道10m3/min×2Dutos | |||
| 电源 | Fonte de alimentação | AC,380V3φ5W 50/60Hz(Opcional:AC,220Vφ350/60Hz选配) | |||
| 功率 | Poder | Capacidade inicial: 30KW Capacidade operacional: 9KW | Capacidade inicial: 36KW Capacidade operacional: 10KW | Capacidade inicial: 32KW Capacidade operacional: 10KW | Capacidade inicial: 38KW Capacidade operacional: 11KW |
| 升温时间 | Tempo de aquecimento | Aproximadamente 25 minutos | Aproximadamente 30 minutos | ||
| 温度范围 | Faixa de temperatura | 室温Temperatura ambiente-300℃ | |||
| Placa de circuito impresso PCB | Largura máxima da placa de circuito impresso | 400 mm (Opcional: 450 mm) | 270 mm × 2 (trilho único 50-490 mm) | ||
| 部品高度 | Altura superior da placa de circuito impresso | 板上30mm/下25mm Superior 30mm/Inferior 25mm | |||
| 运输方向 | Direção da esteira | 左向右(可选:右向左)Da esquerda para a direita(Opção:Da direita para a esquerda) | |||
| 导轨固定方式 | Trilho fixo lateral | 前端固定(Opção:后端固定) Trilho dianteiro fixo (opção: trilho traseiro fixo) | 双轨1,4固定(可选:1,3固定) 1º e 4º trilhos fixos (Opção: 1º e 3º trilhos fixos) | ||
| 导轨距地面高度 | Altura da esteira | 900±20 mm | |||
| 运输速度 | Faixa de velocidade da esteira | 300-2000 mm/min | |||
| 参数存储 | Armazenamento de dados | 可存多种生产设置参数与状況 Vários parâmetros e armazenáveis | |||
| 异常报警 | Alarme Anormal | 超高或超低温报警,声、光两种方式Temperatura anormal. (Sobre/subaquecimento.) Alarme de som e luz | |||
| Layout Device | |||||
| 加热区数量 | Número de zonas de aquecimento | 8/8 primeiros 8/8 últimos | 10º/10º Top 10 / 10º Pior | 8º/8º Top8/8º Pior | 10º/10º Top 10 / 10º Pior |
| 冷却区数量 | Número de zonas de resfriamento | 上2冷却区As 2 principais zonas de resfriamento | |||
| 控制系統 | Sistema de controlo | WIN10+商用电脑+PLC WIN10+Computador+PLC | |||
| 温控方式 | Método de controle de temperatura | PID+SSR | |||
| 温度测试线 | Fio de termopar | 4°4 fios | |||
| 运输系统 | Sistema de esteira transportadora | 单导轨+网带运输Single Rail+Mesh | 双导轨+网带运输Dual-Rail+Mesh | ||
| 运输控制方式 | Modo de controle da esteira | 变频器+进口运输马达Inversor+Motor transportador de importação | |||
| 链条结构 | Estrutura em cadeia | 不锈钢单排挡边链条,防卡板式Link de lado único evita bloqueio | |||
| 导轨调宽 | Ajuste de largura | 导轨电动调宽Eletricamente ajustável | |||
| 上盖启动 | Tampa aberta | 上盖电动开启,方便炉内清洁Abertura elétrica para fácil manutenção. | |||
| UPS电源 | Energia UPS | UPS备用电源Fonte de alimentação de backup para garantir que a produção de PCB termine normalmente. | |||
| 冷却方式 | Sistema de refrigeração | 强制风冷Resfriamento por Ar Forçado | |||
| 备注:参数若有更改,恕不另行通知!O conteúdo acima está sujeito a alterações sem aviso prévio! | |||||
Precisa de ajuda para encontrar o produto certo?
A nossa equipa de especialistas está aqui para o orientar na seleção das melhores soluções para as suas necessidades. Não hesite em contactar-nos para obter apoio.
