JT verticale uithardingsoven - JTL-serie
In-line verticaal ontwerp
De verticale inline uithardingsoven kenmerkt zich door een compacte structuur, een laag ruimtegebruik, een hoge productiviteit en een laag energieverbruik.
verbruik, wat de benuttingsgraad van de fabriek aanzienlijk verbetert, en is een nieuwe ontwikkelingstrend voor de oven in de toekomst.
Hoge warmteoverdrachtsefficiëntie
Zeer goede thermische efficiëntie, volledig geschikt voor het verwarmen en uitharden van producten met diverse specificaties, om een perfecte uitharding te garanderen.
kwaliteit.
Geautomatiseerde productie
Geautomatiseerde productielijn, besparing op arbeidskosten.
Geschikt voor diverse processen
De cyclustijd is instelbaar, geschikt voor diverse uithardingsprocessen.
Isolatietechniek
De thermische isolatiestructuur is versterkt, waardoor de oppervlaktetemperatuur ongeveer 10 °C hoger is dan de kamertemperatuur, om de invloed van de
werkomgeving.
Meerdere temperatuurzones
Verwarming met zes zones, flexibel in te stellen.
Bespaar ruimte
De verticale hefconstructie bespaart aanzienlijk ruimte en verbetert de benutting van de fabriekscapaciteit.
Optioneel stikstofsysteem.
| Model | JTL-730 | JTL-740 | |
| 外型尺寸 | Afmetingen (L×B×H) | 1980×1750×2250 mm | 2180×1850×2250 mm |
| 产品最小尺寸(L×B) | Minimale PCB-afmetingen | 90×90 mm | |
| 产品最大尺寸(L×B) | MaxPCB-afmeting | 350×300 mm | 400×400 mm |
| PCB-fabrikanten | Afstand tussen PCB-stapels | 25,4 mm | |
| Geen probleem | Maximale hoeveelheid PCB's die opgeslagen kunnen worden | 70 stuks | |
| PCB-fabrikant | Transportbandhoogte | 900±20 mm | |
| PCB-technologie | Cyclustijd | ≥10 S | ≥12S |
| PCB-fabrikant | PCB-richting | L→R of R→L | |
| 导轨允许平行度误差 | Geleiderails Parallelisme | <±0,8 mm | |
| 导轨调宽方式 | Afstelling van de geleiderail. | 电动/手动Elektrisch/handmatig | |
| 设备配置Device-indeling | |||
| 温度设定范围 | Temperatuurinstelbereik | RT室温~200℃ | |
| Geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen | Temperatuurregelmodus | PID-unit+SSR-unitPID-regeling met gesloten lus+SSR-aandrijving. | |
| Ik denk dat dit het geval is | Temperatuurnauwkeurigheid | ±1℃ | |
| 温度均匀性 | Temperatuuruniformiteit | △T≤3℃ | |
| Er zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen | Het aantal verwarmingszones | 6 | |
| 升温时间 | Opwarmtijd | <30 min | |
| 风机速度 | Ventilatorsnelheid | Variabele snelheidsregeling | |
| Besturingssysteem | |||
| 电压 | Stroom | 3φAC380V/50/60HZ(3φ220V50/60HZ meer dan 3φ220V50/60HZ) | |
| Ik vind het leuk | Totaal vermogen | 65 kVA | |
| SMEMA接口 | Smema-haven | 前后In/uit | |
| 备用电源 | UPS | 标配Std. | |
| 备注:参数若有更改,恕不另行通知! De bovenstaande inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd! | |||
Hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Ons team van experts staat klaar om je te begeleiden bij het kiezen van de beste oplossingen voor jouw behoeften. Neem gerust contact met ons op voor ondersteuning.
