JT loodvrije hetelucht reflow oven - TEA-serie
- Windows 7 tweetalige interface (eenvoudige bediening)
- 8-boven/8-onder luchtverwarmingssysteem (efficiënte luchtstroom)
- PLC+PID-regeling met gesloten regelkring (stabiele temperatuurcurven met hoge herhaalbaarheid)
- Volledig modulair ontwerp (snel onderhoud)
- Geharde rails (duurzaamheid)
Ideaal voor betrouwbare, onderhoudsarme soldeerprocessen.
Railtransportbandsysteem
• De rail ondergaat een speciale hardingsbehandeling, waardoor deze stijver is en de levensduur van de service wordt verlengd;
• De transportketting is gemaakt van roestvrij staal met een enkele flens, wat zorgt voor een stabieler transport.
Dubbel railsysteem
• Het dubbele railsysteem kan de productiviteit verhogen, het verbruik verminderen en kosten besparen;
Versterkte hoofdophangbeugel om vervorming van de rails en het vastlopen van het paneel te voorkomen.
Dubbelrailsysteem voor transportbanden
Meerlaagse thermische isolatie
Het gepatenteerde, geoptimaliseerde structuurontwerp minimaliseert de invloed van de omgevingstemperatuur op de ruimte.
Collectiesysteem
• Het automatische fluxopvangsysteem is gemakkelijk te onderhouden.
Recyclebaar
Het 95%-materiaal van de reflow-oven kan worden gerecycled.
| Model | TEA-800 | TEA-1000 | TEA-800D | TEA-1000D | |
| Specificatie | |||||
| 加热区长度 | Verwarmde lengte | 3110 mm | 3890 mm | 3110 mm | 3890 mm |
| 外形尺寸 | Afmetingen (L×B×H) | 5220×1430×1530 mm | 6000×1430×1530 mm | 5220×1660×1530 mm | 6000×1660×1530 mm |
| 净重 | Nettogewicht | Ongeveer 2250 kg | Ongeveer 2600 kg | Ongeveer 2600 kg | Ongeveer 2950 kg |
| 排风量 | Uitlaatvolume | 10m³/min×2 – 10m3/min×2Kanalen | |||
| 电源 | Voeding | AC,380V3φ5W 50/60Hz (Optioneel: AC,220Vφ350/60Hz) | |||
| 功率 | Stroom | Starten: 30 kW Bedrijfsklaar: 9 kW | Starten: 36 kW Bedrijfsklaar: 10 kW | Starten: 32 kW Bedrijfsklaar: 10 kW | Starten: 38 kW Bedrijfsklaar: 11 kW |
| 升温时间 | Opwarmtijd | Ongeveer 25 minuten | Ongeveer 30 minuten | ||
| 温度范围 | Temperatuurbereik | 室温Kamertemperatuur-300℃ | |||
| PCB-fabrikanten | Maximale breedte van de printplaat | 400 mm (Optie: 450 mm) | 270 mm×2 (enkele rail 50-490 mm) | ||
| 品高度 | Bovenhoogte van de printplaat | 板上30mm/下25mm Bovenkant 30mm/Onderkant 25mm | |||
| 运输方向 | Transportbandrichting | 左向右(可选:右向左)Van links naar rechts(Optie:Rechts naar links) | |||
| 导轨固定方式 | Vaste railzijde | 前端固定(Optie:后端固定) Voorste rail vast (Optie: Achterste rail vast) | 双轨1,4固定(可选:1,3固定) 1e en 4e rails vastgezet (Optie: 1e en 3e rails vastgezet) | ||
| 导轨距地面高度 | Transportbandhoogte | 900±20 mm | |||
| 运输速度 | Snelheidsbereik van de transportband | 300-2000 mm/min | |||
| 参数存储 | Gegevensopslag | 可存多种生产设置参数与状況 Verschillende parameters en opslagmogelijkheden | |||
| 异常报警 | Abnormaal alarm | Abnormale temperatuur. (Over-/onderverhitting.) Geluids- en lichtalarm | |||
| 设备配置Device-indeling | |||||
| 加热区数量 | Aantal verwarmingszones | 上8/下8 Boven 8/Onder 8 | 上10/下10 Top 10/Onderste 10 | 上8/下8 Boven8/Onder 8 | 上10/下10 Top 10/Onderste 10 |
| 冷却区数量 | Aantal koelzones | 上2冷却区Top 2 koelzones | |||
| Ik hou van je | Besturingssysteem | WIN10+ PC+PLC WIN10+Computer+PLC | |||
| 温控方式 | Temperatuurregelmethode | PID+SSR | |||
| Geen probleem | Thermokoppeldraad | 4条4draden | |||
| 运输系统 | Transportbandsysteem | Enkele rail+mesh | Dubbele rail+mesh | ||
| 运输控制式 | Transportbandbesturingsmodus | 变频器+进口运输马达Omvormer+lmport transportbandmotor | |||
| Dit is het geval | Ketenstructuur | 不锈钢单排挡边链条,防卡板式Enkelzijdige link vermijd blok | |||
| 导轨调宽 | Breedteaanpassing | 导轨电动调宽Elektrisch verstelbaar | |||
| 上盖启动 | Deksel open | Elektrisch open voor eenvoudig onderhoud. | |||
| UPS-systemen | UPS-voeding | UPS-systemen Back-upvoeding om ervoor te zorgen dat de PCB-productie normaal verloopt. | |||
| 冷却方式 | Koelsysteem | Geforceerde luchtkoeling | |||
| 备注:参数若有更改,恕不另行通知! De bovenstaande inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd! | |||||
Hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Ons team van experts staat klaar om je te begeleiden bij het kiezen van de beste oplossingen voor jouw behoeften. Neem gerust contact met ons op voor ondersteuning.
