FAROAD CPM-F3
Eéndelig gegoten frame
Een gegoten frame uit één stuk ondergaat 365 dagen lang een natuurlijke veroudering om spanningen te verminderen en maakt gebruik van een hoogtemperatuur-gloeiproces om thermische vervorming en thermische vervorming door snelle bewegingen te voorkomen.
Hoge snelheidsrespons en hoge precisieVolledig gesloten lusregeling
De Y-as maakt gebruik van een dubbele lineaire motoraandrijving om een snelle respons en een uiterst nauwkeurig, volledig gesloten lusbeheer te bereiken.
Dubbele portaalconfiguratie
Dankzij de dubbele portaalconfiguratie is er flexibel gebruik mogelijk van enkelsporige en dubbelsporige werkzaamheden. Bovendien worden de twee sets plaatsingskoppen onafhankelijk van elkaar aangestuurd om interferentie tot een minimum te beperken.
Magnetische levitatie lineaire motor en roosterliniaal
Door gebruik te maken van de geavanceerde lineaire motorconfiguratie in de industrie, gaat de lineaire motor langer mee en wordt de stabiliteit van de apparatuur volledig gegarandeerd.
| model | categorie | CPM-F3 | |
| Specificatie | Aantal sproeiers | 10 | 4 |
| Maat | L×B×H | 1380*1880*1550mm | |
| Gewicht | gewicht | Ongeveer 1850 kg | |
| PCB-bord | PCB-formaat | Enkel spoor minimaal 50*50mm maximaal 510*410mm | |
| PCB-dikte | 0,5-5 mm | ||
| PCB-bevestigingsmethode | Boven- en onderspalk | ||
| Elektrisch | Gasbron | 0,5 MPa, 150 l/min | |
| Stroom | AC380/420/480,3,5 kVA | ||
| Optimale snelheid | 42000CPH | 18000 CPH | |
| Plaatsingshoofd | Hogesnelheidsplaatsingskop (10 koppen) | Multifunctionele plaatsingskop (4 koppen) | |
Plaatsing Vermogen | Nauwkeurigheid (CPK) | ±0,035 mm (XYZ) ±0,035℃(R) CPK≥1,0 | ±0,03 mm (XYZ) ±0,03℃(R) CPK≥1,0 |
| druk | Min 0,5N Max 40N Min 0,5N Max 60N | ||
| componentbereik | Vliegcamera: Imperial 0201-L12XB12XH6.5mm | Vaste camera: Imperial 01005-L60*B40*H30mm | |
| Vaste camera: Imperial 0201chip-L60*B40*H15mm | |||
| MARK camera-assortiment | L16mm*B16mm | ||
| Visueel systeem | MARK-cameratype | Oppervlakte-array 500W | |
| Componentcamera type | Vliegende camera (optionele vaste camera) | Optionele vaste camera | |
Voersysteem | Sleufinvoer | Band: 8/12/16/24/32/44/56 mm | Band: 8/12/16/24/32/44/56/72/88 mm |
| Buisvoeder | Het aantal geïnstalleerde enkelvoudige trilvoeders 4-20mmx3 30-40mmx2 40-50mmx1 | ||
| Dienblad | Uitgerust met TARY-kast: L323mm x B136mm x H7,5mm × 20 laden | ||
| Voederstation | 60 stations aan één kant (116 stations aan beide kanten) wordt berekend als 8 mm | ||
| voedertype | Elektrische voederbak | ||
| X-as | Zeer nauwkeurige servo-motor | ||
| Controle sectie | Y-as | Dubbele lineaire motor + roosterliniaal, volledig gesloten lusregeling | |
| Z-as | Hoge precisie motor | ||
| R-as | Hoge precisie motor | ||
| Mes-systeem Verbinding | MES-acquisitie | Ondersteuning TCP/IP-communicatieprotocol | |
| MES-upload | Ondersteuning voor QR-code/barcodeherkenning/bindingupload MES | ||
Hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Ons team van experts staat klaar om je te begeleiden bij het kiezen van de beste oplossingen voor jouw behoeften. Neem gerust contact met ons op voor ondersteuning.
