JT High-End loodvrije hetelucht reflow oven - KT-serie
Capaciteit
Hoge capaciteit, normale transportsnelheid van 160 cm/min. Laag energieverbruik, lage kosten. Speciaal ontworpen voor snelle productie en PCBA-technologie met hoge dichtheid.
Temperatuurregeling
Krachtige temperatuurregeling, met een afwijking van maximaal 1,0 °℃ tussen de ingestelde en werkelijke temperatuur; de temperatuurschommelingen tussen de onbelaste en belaste zone bedragen maximaal 15 °℃; snelle temperatuurverhoging, met een temperatuurverschil van 100 °℃ tussen aangrenzende zones.
Isolatietechniek
De nieuwste isolatietechniek en het nieuwe kamerontwerp zorgden ervoor dat de oppervlaktetemperatuur kamertemperatuur +5℃ bedraagt.
Dubbele lijn
Dubbele lijn met verschillende snelheden, één setprijs, dubbele capaciteit, energiebesparing 65%.
Koeltechnologie
De nieuwste koeltechnologie, met optionele dubbelzijdige multi-koelzone en een effectieve koellengte van 1500 mm, zorgt voor een snelle koeling van het product tot de laagst mogelijke uitgangstemperatuur.
Recyclingsysteem
Nieuw tweetraps fluxopvangsysteem met meerpuntsopvang voor een grondige scheiding, waardoor de onderhoudstijd en -frequentie worden verlaagd.
werd aanzienlijk verminderd.
N₂-controle
Het N₂-volume is gedurende het hele proces regelbaar, de O₂-dichtheid wordt in elke zone onafhankelijk geregeld via een gesloten regelkring op 50-200 ppm.
| Model | KTS-0804/KTS-0804-N | KTS-1004/KTS-1004-N | KTS-1204/KTS-1204-N | |
| 外型尺寸 | Afmetingen (L×B×H) | 5900×1495×1630 mm | 6622×1495×1630 mm | 7313×1495×1630mm |
| 颜色 | Standaardkleur | Computergrijs | ||
| 净重 | Nettogewicht | Ongeveer 2800 kg/2950 kg | Ongeveer 3250 kg/3400 kg | Ongeveer 3700 kg/3850 kg |
| 电气要求 | Elektriciteitsvoorziening | AC,380V3φ5W 50/60Hz (Optioneel: AC,220Vφ350/60Hz) | ||
| 电源功率要求 | elektrische energie | 65 kW/69 kW | 81 kW/85 kW | 93 kW/97 kW |
| 启动功 foto | Stroom voor het starten | 30 kW/32 kW | 32 kW/34 kW | 37 kW/39 kW |
| Er zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen | Stroomverbruik | 7,5 kW/8,5 kW | 8,5 kW/9,5 kW | 10,5 kW/11,5 kW |
| 品高度 | Onderdelen vrijmaken | PCB板 | 上30 mm/下25 mm, boven 30 mm/onder 25 mm PCB | |
| Model | KTD-0804/KTD-0804-N | KTD-1004/KTD-1004-N | KTD-1204/KTD-1204-N | |
| 外型尺寸 | Afmetingen (L×B×H) | 5900×1725×1630 mm | 6622×1725×1630 mm | 7313×1725×1630 mm |
| 颜色 | Standaardkleur | Computergrijs | ||
| 净重 | Nettogewicht | Ongeveer 3150 kg/3300 kg | Ongeveer 3650 kg/3800 kg | Ongeveer 4150 kg/4300 kg |
| 电气要求 | Elektriciteitsvoorziening | AC,380V3φ5W 50/60Hz (optioneel: AC,220Vφ3) | ||
| 电源功率要求 | elektrische energie | 71 kW/74 kW | 89 kW/92 kW | 101 kW/105 kW |
| 启动功 foto | Stroom voor het starten | 33 kW/35 kW | 35 kW/37 kW | 40 kW/42 kW |
| Er zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen | Stroomverbruik | 9 kW/9,5 kW | 10 kW/11 kW | 11,5 kW/13 kW |
| 品高度 | Onderdelen vrijmaken | PCB: 30 mm / 下 25 mm, bovenkant 30 mm / onderkant 25 mm van PCB | ||
| Model | KTS-0804L/KTS-0804L-N | KTS-1004L/KTS-1004L-N | KTS-1204L/KTS-1204L-N | |
| 外型尺寸 | Afmetingen (L×B×H) | 5900×1725×1630 mm | 6622×1725×1630 mm | 7313×1725×1630 mm |
| 颜色 | Standaardkleur | Computergrijs | ||
| 净重 | Nettogewicht | Ongeveer 3100 kg/3250 kg | Ongeveer 3600 kg/3750 kg | Ongeveer 4100 kg/4250 kg |
| 电气要求 | Elektriciteitsvoorziening | AC,380V3φ5W 50/60Hz (Optioneel: AC,220Vφ350/60Hz) | ||
| 电源功率要求 | elektrische energie | 71 kW/74 kW | 89 kW/92 kW | 101 kW/105 kW |
| 启动功 foto | Stroom voor het starten | 32 kW/34 kW | 34 kW/36 kW | 39 kW/41 kW |
| Er zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen | Stroomverbruik | 8 kW/9 kW | 9,5 kW/10 kW | 11 kW/12 kW |
| 品高度 | Onderdelen vrijmaken | PCB: 30 mm / 下 25 mm, bovenkant 30 mm / onderkant 25 mm van PCB | ||
Hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Ons team van experts staat klaar om je te begeleiden bij het kiezen van de beste oplossingen voor jouw behoeften. Neem gerust contact met ons op voor ondersteuning.
