Sailyond 2D PCBA AOI (SI-2020C/D-serie)
Algoritme-inferentie:De snelheid van de gevolgtrekking is aanzienlijk verbeterd, doordat modelalgoritmen extreem geoptimaliseerd zijn. (1 milliseconde)
Snelle en gemakkelijke start: Gemakkelijk te gebruiken en perfect voor beginners. U kunt er binnen slechts 10 minuten mee aan de slag.
Programmeertijd: Programmeren duurt slechts 1 minuut. Er zijn geen componentenbibliotheken nodig en er is sprake van echte 'one-key'-programmering.
Gemiste oproepen: Geen enkele melding gemist. Door de integratie van meer dan 40 geavanceerde AI-modelstrategieën biedt onze inspectieapparatuur efficiënte en nauwkeurige detectie.
Slagingspercentage: Meer dan 99.5%. Defectvrije printplaten passeren snel, wat de productiesnelheid aanzienlijk verbetert.
Valse oproeppercentage: Minder dan 1%. Betrouwbare AI-technologie vermindert effectief algoritmefouten.
Traditie revolutioneren, een stap vooruit
| Sailyond-apparatuur versus traditionele AOI-apparatuur | |
| Klaar voor gebruik in 10 minuten. | Complexe handelingen, lange trainingstijd. |
| Snelle programmeertijd (<1 minuut). | Lange programmeertijd (4-8 uur). |
| Gemakkelijk te leren, zelfs voor beginners. | Sterk afhankelijk van ervaren operators. |
| Volledige defectherkenning, intelligente detectie | Kan alleen normale, voorspelbare defecten behandelen. |
| Korte tijd + kleine monsteroverdraagbaarheid, snel van lijn wisselen. | Sterk afhankelijk van componentbibliotheken, vereist een grote steekproefomvang. |
Hoogtepunten
Er is geen componentenbibliotheek nodig; de programmering is binnen slechts 1 minuut voltooid.
Importeer CAD-bestanden; programmeren is niet nodig en workflows worden direct gegenereerd. Het algoritme identificeert en kadert automatisch het doelobject om het sjabloonbestand te controleren en te bevestigen.
Kerntechnologie
De AutoML-algoritme optimaliseert automatisch de verlichting
In het intelligente lichtbronsysteem van Sailyond Technology wordt het onderliggende algoritme van AutoML gebruikt om verlichtingsparameters dynamisch te optimaliseren over meer dan 100 dimensies. Hierdoor kan snel en intelligent een defectspecifieke verlichtingsoplossing met een optimale configuratie worden geïdentificeerd.
Industriële AIGC Genereert defectgegevens
Gerichte generatie van defectgegevens voor defectdetectie van elektronische componenten
Federated Learning
| Model | SI-2020C | SI-2020D | |
| printplaat Specificaties | PCB-overdrachtsgrootte | 50mm*50mm-510mm*460mm | Enkelvoudige bordmodus: 50 mm * 50 mm - 510 mm * 600 mm Dubbele bordmodus: 50 mm * 50 mm - 510 mm * 330 mm |
| PCB-inspectiegrootte | 50mm*50mm-510mm*460mm | Enkelvoudige bordmodus: 50 mm * 50 mm - 510 mm * 600 mm Dubbele bordmodus: 50 mm * 50 mm - 510 mm * 330 mm | |
| PCB-diktebereik | 0,6-6 mm | ||
| Maximaal PCB-gewicht | 10 kg | ||
| Componenthoogte | Boven 25 mm | ||
| Onderkant 40 mm | |||
| PCB-overdrachtsmethode | Transportband | ||
| Randbreedte | 3 mm | ||
| Optisch Specificaties | Camerapixel | 12MP industriële kleurencamera, cel: 2,5 um | |
| Herkenningsnauwkeurigheid | 12um | ||
| Lichtbronoplossing | Vierkleurige integrale ringlichtbron: Wit + Rood, Groen, Blauw | ||
| Optische lens | Dubbelzijdige telecentrische lens | ||
| Camera gezichtsveld | 12MP@12um:50mm*50mm | ||
| Inspectie Verwant | Scansnelheid | 0,3 sec/gezichtsveld | |
| Componentinspectie | Vermist, verkeerd, verkeerd geplaatst, staand, omgekeerd poolgebied | ||
| Soldeer inspectie | Multi-soldeer, Minder-soldeer, Verbonden-soldeer, Vals-soldeer | ||
| Componentbibliotheek | NA | ||
Speciale functie | Programmeren met één toets | ||
| Device Specificaties | Device-werkmodus | Standaard SMEMA voor- en achtercommunicatiepoort | |
| Voor en achter Device Aanmeerhoogte | 880 mm-920 mm | ||
| Voor en achter Device Communicatieprotocol | Programmeren met één toets | ||
| Opslaggeheugen | 64G | ||
| Hardware Specificaties | Opslaggeheugen | CPU: Intel i5 Grafische kaart: NVIDIA RTX3060Ti Opslag: M.2 Solid State Drive 512G+4T mechanische harde schijf Besturingssysteem: Windows 10 *Aanpasbaar aan de werkelijke omstandigheden | |
| Monitor | 24-inch monitor | ||
| Aanpassing van de bordbreedte | Automatisch/Handmatig | ||
| Bewegingsbesturing | Servomotor + kogelomloopspindel | ||
| Device-formaat | Device Gewicht | Ongeveer 700 kg | Ongeveer 850 kg |
| Diepte*Breedte*Hoogte | 1020mm*1196mm*1590mm | 1020mm*1596mm*1590mm | |
| Elektrisch en Omgeving | Stroomvoorziening: Energiebron | L+N+G | |
| Stroomvoorziening: Spanning/Frequentie | AC220V±10%/50Hz | ||
| Stroom | 2,7 kW | 3KW | |
| Gasvoorziening | 0,4-0,7 MPa, 5 L/min | ||
| Bedrijfsomgeving | Temperatuur 10~30°℃, Relatieve vochtigheid 35~80% | ||
Hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Ons team van experts staat klaar om je te begeleiden bij het kiezen van de beste oplossingen voor jouw behoeften. Neem gerust contact met ons op voor ondersteuning.
