VIEWZOOM 3D PCBA AOI Venus 510
Modalità di rilevamento completa: 3D + 2D + 4D
Vantaggi principali di Venus 510
- Prestazioni di rilevamento: Copre completamente tutti i tipi di componenti, consente l'ispezione completa dei componenti da 35 mm e risolve i problemi di warpage dei PCB con soluzioni hardware e software integrate.
- Programmazione con un clic: La programmazione del cambio richiede appena 5 minuti, supporta la commutazione di modalità di precisione e garantisce un rilevamento coerente grazie all'eccellente uniformità delle apparecchiature.
- Immagini 4D: Tutti i Venus series possono essere dotati opzionalmente di imaging 4D (con macchina a 8 luci) e imaging 3D ad alta precisione. L'esclusiva soluzione di imaging 4D consente ispezioni efficienti e di alta qualità.
Algoritmi 3D reali
Controllo 3D dello spessore della pasta saldante
- Attraverso operazioni di campionamento, estraendo solderpaste da forme fisiche piatte o 3D.
- In base ai punti scelti con campionamento, viene automaticamente definito l'intervallo di altezza di estrazione della saldaturarpaste.
- Sopra il piano del substrato per l'estrazione, completamente inalterato dalle variazioni di colore del substrato.
Visualizzazione effetto 3D
OCR risolve il problema del controllo errato e della polarità
Identificazione accurata dei casi
Ottimale Corto Algoritmo del circuito
Risolve il problema dell'interferenza dell'inchiostro nel PCB di rilevamento cortocircuiti 2D tramite filtraggio elevato.
Standard con più tipi delle capacità di rilevamento dei codici a barre
Il software ha incorporato un sistema di riconoscimento dei codici a barre, che controlla e identifica automaticamente vari tipi di codici a barre sul substrato.
Saldatura originale Algoritmo
Algoritmo di saldatura originale, rilevamento della disconnessione della saldatura, garanzia di corrente elevata sulla linea.
Mark Point Automatic Riconoscimento
Data un'area, l'algoritmo riconosce e blocca automaticamente i punti MARK. L'implementazione di operazioni non eseguite da personale esperto elimina la necessità di apportare modifiche manuali a specifiche complesse.
Salva l'intera scheda Immagine
Salva automaticamente l'intera immagine della scheda PCBA e associa le informazioni del codice a barre per fornire una base. .
Stazione di lavoro di riparazione Immagine 3D sincrona
Immagine 2D+3D sincrona tramite software, che impedisce che i difetti si nascondano.
Potente sistema di rilevamento AOI 3D: Test 3D ad altissima velocità 450 ms/FOV.
1200 Megapixel (standard)/2100 Megapixel (180 fps/350 fps)
Fotocamera da 12 μm, 7 μm, 5 μm
Sistema di proiezione Moire
2000W*4
Sistema di ispezione del supporto della vista laterale 4D
| Nome del modello | Venere 360 | Venere 510 Venere 810 | Venere 510D | Venere 810D | Venere 2000 | |||
| Dimensione Dimensioni (mm) | 1150*1248*1657 | 1300*1438*1657 1600*1598*1657 | 1300*1598*1657 | 1600*1598*1657 | 2800*1458*1657 | |||
| Energia Requisiti | 200-240 V CA 50/60 Hz | |||||||
| Energia Consumo | Standard 1,8 KW, Max. 5 KW | Standard 1,9KW, Max.5KW | Standard 2KW, Max. 5KW | |||||
| Pressione dell'aria | 0,5 MPa 5 L/min | 0,5 MPa 10 l/min | ||||||
| Trasporto Concetto | Sistema di trasporto a binario unico (la carreggiata anteriore è fissa, la carreggiata posteriore può essere regolata), processo di arresto in tre fasi (lunghezza PCB> 330 mm) si adatterà automaticamente alla fase singola) | Sistema di trasporto a doppio binario (la carreggiata anteriore è fissa, la carreggiata posteriore può essere regolato), processo di rabbocco in tre fasi (La lunghezza del PCB>330 mm verrà automaticamente (regolare su un singolo stadio) | Sistema di trasporto a binario unico (la carreggiata anteriore è fissa, la carreggiata posteriore può essere regolato), tre fasi processo di topping (lunghezza PCB) >850mm verrà automaticamente (regolare su un singolo stadio) | |||||
| Dimensioni PCB (mm) | L 50*W 50~ L 360*P 320mm Spessore massimo 6 millimetri | L 50*L 50~ L 50*L 50~ L 510*W 510mm L 810*W 690mm Spessore massimo Spessore massimo 6 millimetri 6 millimetri | *Stesso PCB: L50*W50~ L510*W320mm Spessore massimo 6 mm *PCB diverso: L50*W50~ L510*W590mm Spessore massimo 6 mm | *Stesso PCB: L50*W50~ L810*W320mm Spessore massimo 6 mm *PCB diverso: L50*W50~ L810*W590mm Spessore massimo 6 mm | L50*W50~L2050*W510mm Spessore massimo 10 mm | |||
| Flusso PCB di Direzione | Da sinistra a destra, da destra a sinistra, da sinistra | a sinistra, a destra a destra (regolare nella programmazione) | ||||||
Standard: 12 MP 12 μm F | Diametro esterno: 48,6*36,4 mm | Velocità: 450 ms/FOV | ||||||
| Telecamera/ Risoluzione Campo visivo/ Velocità | O | opzione: 12MP 15μm F | Diametro esterno: 60,9*45,7 mm | Velocità: 450 ms/FOV | ||||
| O | opzione: 12MP 7μm F | Diametro esterno: 32,4*24,3 mm | Velocità: 4 | 50 ms/campo visivo | ||||
| O | opzione: 21MP 7μm F | Diametro esterno: 33,3*26,6 mm | Velocità: 4 | 50 ms/campo visivo | ||||
| O | opzione: 21MP 5μm F | Diametro esterno: 25,6*20,5 mm | Velocità: 4 | 50 ms/campo visivo | ||||
| Opzioni | Postazione di manutenzione, interfaccia MES, programma offline proiezione, selezione lenti 7um, 4 telecamere laterali, automatico sistema | ing, sistema di valutazione centralizzato, analisi statistica SPC, circolare 8 cambio filo, ispezione di collinearità e complanarità, etichettatura automatica | ||||||
| Parametri comuni per i Device della serie Venus | ||||||||
| Sorgente luminosa | Luce circostante RGB + luce coassiale + luce bianca Numb Progetto | ers di 3D Standard:4\Opzione:8 tore | Sistema operativo Windows 10 | |||||
| Ispezione massima Altezza di componente | Min.In Altezza standard 20 mm (l'asse Z può essere sollevato fino a 35 mm) di Co | Standard di controllo 12μm:0603 (metrico) Opzione 7μm: | \Opzione 15μm:0603(Metrico)\ 0201 (metrico) | |||||
| Telecamera laterale Numero di Megapixel | 20M*4 (facoltativo) | Max.Trasporto Liquidazione | Superiore 50 mm, Inferiore 50 mm UN | Max.Piegatura PCB aggiustamento | ±4 mm | |||
Avete bisogno di aiuto per trovare il prodotto giusto?
Il nostro team di esperti è a disposizione per guidarvi nella scelta delle soluzioni migliori per le vostre esigenze. Non esitate a contattarci per ricevere assistenza.
