JT High-End bleifreier Heißluft-Reflow-Ofen – KT-Serie
Kapazität
Hohe Kapazität, normale Förderbandgeschwindigkeit bis zu 160 cm/min. Geringer Energieverbrauch, niedrige Kosten. Speziell für die Hochgeschwindigkeitsproduktion und die PCBA-Technologie mit hoher Packungsdichte.
Temperaturregelung
Leistungsstarke Temperaturregelung, Soll- und Ist-Temperaturdifferenz innerhalb von 1,0°℃, Entlade- und Lasttemperaturschwankungen innerhalb von 15℃; Schnelle Temperaturerhöhungsfähigkeit, Temperaturdifferenz zwischen benachbarten Zonen 100°℃.
Isolationstechnik
Die neueste Isoliertechnik und die neue Kammerkonstruktion gewährleisten, dass die Oberflächentemperatur Raumtemperatur + 5 °C beträgt.
Doppelleitung
Zwei Leitungen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, ein Set kostet, doppelte Kapazität, energiesparend 65%.
Kühltechnologie
Die neueste Kühltechnologie, optional mit doppelseitiger Mehrzonenkühlung und einer effektiven Kühllänge von 1500 mm, gewährleistet eine schnelle Kühlung des Produkts auf die niedrigste Ausgabetemperatur.
Recyclingsystem
Neues zweistufiges Flux-Sammelsystem mit Mehrpunktabscheidung, das eine gründliche Trennung gewährleistet, sodass Wartungszeit und -häufigkeit reduziert werden.
wurde signifikant reduziert.
N₂-Kontrolle
Die N₂-Menge ist im gesamten Prozess steuerbar, die O₂-Dichte wird in jeder Zone unabhängig im geschlossenen Regelkreis auf 50-200 ppm geregelt.
| 型号Modell | KTS-0804/KTS-0804-N | KTS-1004/KTS-1004-N | KTS-1204/KTS-1204-N | |
| 外型尺寸 | Abmessungen (L×B×H) | 5900×1495×1630 mm | 6622 × 1495 × 1630 mm | 7313 × 1495 × 1630 mm |
| 颜色 | Standardfarbe | 计算机灰Computer Grey | ||
| 净重 | Nettogewicht | Ca. 2800 kg / 2950 kg | Ca. 3250 kg / 3400 kg | Ca. 3700 kg / 3850 kg |
| 电气要求 | Stromversorgung | AC,380V3φ5W 50/60Hz(Optional:AC,220Vφ350/60Hz选配) | ||
| 电源功率要求 | Elektrische Energie | 65 kW/69 kW | 81 kW/85 kW | 93 kW/97 kW |
| 启动功率 | Leistung zum Starten | 30 kW/32 kW | 32 kW/34 kW | 37 kW/39 kW |
| 正常功率消耗 | Stromverbrauch | 7,5 kW/8,5 kW | 8,5 kW/9,5 kW | 10,5 kW/11,5 kW |
| 部品高度 | Bauteilfreigabe | PCB板 | 30 mm/25 mm, Oberseite 30 mm/Unterseite 25 mm der Leiterplatte | |
| 型号Modell | KTD-0804/KTD-0804-N | KTD-1004/KTD-1004-N | KTD-1204/KTD-1204-N | |
| 外型尺寸 | Abmessungen (L×B×H) | 5900×1725×1630 mm | 6622 × 1725 × 1630 mm | 7313 × 1725 × 1630 mm |
| 颜色 | Standardfarbe | 计算机灰Computer Grey | ||
| 净重 | Nettogewicht | Ca. 3150 kg / 3300 kg | Ca. 3650 kg / 3800 kg | Ca. 4150 kg / 4300 kg |
| 电气要求 | Stromversorgung | Wechselstrom, 380 V, 3 x 5 W, 50/60 Hz (optional: Wechselstrom, 220 V, 3 x 5 W) | ||
| 电源功率要求 | Elektrische Energie | 71 kW/74 kW | 89 kW/92 kW | 101 kW/105 kW |
| 启动功率 | Leistung zum Starten | 33 kW/35 kW | 35 kW/37 kW | 40 kW/42 kW |
| 正常功率消耗 | Stromverbrauch | 9 kW/9,5 kW | 10 kW/11 kW | 11,5 kW/13 kW |
| 部品高度 | Bauteilfreigabe | PCB: 30 mm/25 mm, Oberseite 30 mm/Unterseite 25 mm der Leiterplatte | ||
| 型号Modell | KTS-0804L/KTS-0804L-N | KTS-1004L/KTS-1004L-N | KTS-1204L/KTS-1204L-N | |
| 外型尺寸 | Abmessungen (L×B×H) | 5900×1725×1630 mm | 6622 × 1725 × 1630 mm | 7313 × 1725 × 1630 mm |
| 颜色 | Standardfarbe | 计算机灰Computer Grey | ||
| 净重 | Nettogewicht | Ca. 3100 kg / 3250 kg | Ca. 3600 kg / 3750 kg | Ca. 4100 kg / 4250 kg |
| 电气要求 | Stromversorgung | AC,380V3φ5W 50/60Hz(Optional:AC,220Vφ350/60Hz选配) | ||
| 电源功率要求 | Elektrische Energie | 71 kW/74 kW | 89 kW/92 kW | 101 kW/105 kW |
| 启动功率 | Leistung zum Starten | 32 kW/34 kW | 34 kW/36 kW | 39 kW/41 kW |
| 正常功率消耗 | Stromverbrauch | 8 kW/9 kW | 9,5 kW/10 kW | 11 kW/12 kW |
| 部品高度 | Bauteilfreigabe | PCB: 30 mm/25 mm, Oberseite 30 mm/Unterseite 25 mm der Leiterplatte | ||
Brauchen Sie Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Produkt?
Unser Expertenteam berät Sie gerne bei der Auswahl der besten Lösungen für Ihre Bedürfnisse. Bitte zögern Sie nicht, uns für Unterstützung zu kontaktieren.
