JT bleifreier Heißluft-Reflow-Ofen – TEA-Serie
- Zweisprachige Benutzeroberfläche von Windows 7 (einfache Bedienung)
- 8-oben/8-unten Luftheizsystem (effizienter Luftstrom)
- SPS+PID-Regelung (stabile, hochgradig wiederholbare Temperaturkurven)
- Vollständig modulares Design (schnelle Wartung)
- Gehärtete Schienen (Haltbarkeit)
Ideal für zuverlässige, wartungsarme Lötprozesse.
Schienenfördersystem
•Die Schiene wird einer speziellen Härtebehandlung unterzogen, wodurch sie steifer wird und die Lebensdauer von service verlängert wird;
•Die Förderkette besteht aus einer einseitig geflanschten Edelstahlkette und gewährleistet so einen stabileren Transport.
Doppelschienensystem
•Das Doppelschienensystem kann die Produktivität steigern, den Verbrauch reduzieren und Kosten sparen;
Verstärkte Hauptaufhängung zur Vermeidung von Schienenverformungen und Brettklemmen
Doppelbahn-Fördersystem·
Mehrschichtige Wärmedämmung
Durch die patentierte, optimierte Struktur kann der Einfluss der Umgebungstemperatur auf die Kammer minimiert werden.
Sammelsystem
•Das automatische Flussmittelsammelsystem ist wartungsfreundlich.
Recycelbar
Das Material des Reflow-Ofens 95% kann recycelt werden.
| 型号Modell | TEA-800 | TEA-1000 | TEA-800D | TEA-1000D | |
| 详细描述Spezifikation | |||||
| 加热区长度 | Beheizte Länge | 3110 mm | 3890 mm | 3110 mm | 3890 mm |
| 外形尺寸 | Abmessungen (L×B×H) | 5220 × 1430 × 1530 mm | 6000 × 1430 × 1530 mm | 5220 × 1660 × 1530 mm | 6000×1660×1530 mm |
| 净重 | Nettogewicht | ca. 2250 kg | ca. 2600 kg | ca. 2600 kg | ca. 2950 kg |
| 排风量 | Abgasvolumen | 10 m³/min x 2 Kanäle, 10 m3/min x 2 Kanäle | |||
| 电源 | Stromversorgung | AC,380V3φ5W 50/60Hz(Optional:AC,220Vφ350/60Hz选配) | |||
| 功率 | Leistung | 启动Start: 30KW Betrieb: 9 kW | 启动Start: 36KW Betrieb: 10 kW | 启动Start: 32KW Betrieb: 10 kW | 启动Start: 38 kW Betrieb: 11 kW |
| 升温时间 | Aufheizzeit | Ca. 25 Minuten | Ca. 30 Minuten | ||
| 温度范围 | Temperaturbereich | Raumtemperatur: 300℃ | |||
| Leiterplattenmontage | Maximale Breite der Leiterplatte | 400 mm (Option: 450 mm) | 270 mm × 2 (einzelne Schiene 50–490 mm) | ||
| 部品高度 | Oberkante der Leiterplatte | Größe: 30 mm/25 mm, oben 30 mm/unten 25 mm | |||
| 运输方向 | Förderbandrichtung | 左向右(可选:右向左) Von links nach rechts (Option: Von rechts nach links) | |||
| 导轨固定方式 | Feste Schienenseite | 前端固定(Option:后端固定) Vordere Schiene fixiert (Option: Hintere Schiene fixiert) | 双轨1,4固定(可选:1,3固定) 1. und 4. Schiene fixiert (Option: 1. und 3. Schiene fixiert) | ||
| 导轨距地面高度 | Förderbandhöhe | 900±20 mm | |||
| 运输速度 | Förderbandgeschwindigkeitsbereich | 300–2000 mm/min | |||
| 参数存储 | Datenspeicherung | 可存多种生产设置参数与状況 Verschiedene Parameter und speicherbar | |||
| 异常报警 | Abnormaler Alarm | 超高或超低温报警,声、光两种方式Abnormale Temperatur. (Über-/Unterhitzung.)Ton- und Lichtalarm | |||
| 设备配置Device Layout | |||||
| 加热区数量 | Anzahl der Heizzonen | 上8/下8 Top 8/Bottom 8 | 10/10 Top 10/Bottom 10 | 上8/下8 Top8/Bottom 8 | 10/10 Top 10/Bottom 10 |
| 冷却区数量 | Anzahl der Kühlzonen | 上2冷却区Top 2 Kühlzonen | |||
| 控制系統 | Kontrollsystem | WIN10+Computer+SPS | |||
| 温控方式 | Temperaturregelungsmethode | PID+SSR | |||
| 温度测试线 | Thermoelementdraht | 4 oder 4 Drähte | |||
| 运输系统 | Fördersystem | 单导轨+网带运输Single Rail+Mesh | 双导轨+网带运输Dual-Rail+Mesh | ||
| 运输控制方式 | Förderbandsteuerungsmodus | 变频器+进口运输马达Inverter+Import-Fördermotor | |||
| 链条结构 | Kettenstruktur | 不锈钢单排挡边链条,防卡板式Einseitiger Link-Vermeidungsblock | |||
| 导轨调宽 | Breitenverstellung | 导轨电动调宽Elektrisch verstellbar | |||
| 上盖启动 | Deckel offen | Elektrische Öffnung für einfache Wartung. | |||
| UPS-Versand | USV-Stromversorgung | UPS备用电源Notstromversorgung, um sicherzustellen, dass die Leiterplattenproduktion normal abläuft. | |||
| 冷却方式 | Kühlsystem | 强制风冷Zwangsluftkühlung | |||
| Bitte beachten Sie: Die oben genannten Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden! | |||||
Brauchen Sie Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Produkt?
Unser Expertenteam berät Sie gerne bei der Auswahl der besten Lösungen für Ihre Bedürfnisse. Bitte zögern Sie nicht, uns für Unterstützung zu kontaktieren.
