Sailyond 2D PCBA AOI(SI-2020C/Dシリーズ)
アルゴリズム推論モデルアルゴリズムの最適化により推論速度が大幅に向上しました。(1ミリ秒)
素早く簡単にスタート: 使いやすく初心者にも最適で、わずか 10 分ですぐに始めることができます。.
プログラミング時間プログラミングはわずか1分で完了します。コンポーネントライブラリは不要で、真のワンキープログラミングを実現します。.
不在着信: 報告漏れゼロ。40以上の最先端AIモデル戦略を統合することで、当社の検査装置は効率的かつ正確な検出を実現します。.
合格率: 99.5%以上。欠陥のない基板は迅速に通過し、生産サイクルが大幅に向上します。.
誤呼率: 1%未満。信頼性の高いAI技術により、アルゴリズムの誤判定を効果的に削減します。.
伝統を革新し、一歩先へ
| Sailyond機器 VS 従来のAOI機器 | |
| 10分以内に出発の準備が整います。. | 操作が複雑で、トレーニングに時間がかかります。. |
| プログラミング時間が短い(<1 分)。. | プログラミングに長い時間がかかります(4~8 時間)。. |
| 初心者でも簡単に習得できます。. | 経験豊富なオペレーターに大きく依存します。. |
| 完全な欠陥認識、インテリジェントな検出 | 通常の予測可能な欠陥のみを処理できます。. |
| 短時間+少量サンプルの転送性、, ラインの切り替えが早い。. | コンポーネントライブラリに大きく依存しており、, 大きなサンプルサイズが必要です。. |
ハイライト
コンポーネントライブラリは必要なく、わずか 1 分でプログラミングが完了します。.
CADファイルをインポートします。プログラミングは不要で、ワークフローが直接生成されます。アルゴリズムが対象オブジェクトを自動的に識別し、フレームに収めてテンプレートファイルの確認と検証を行います。.
コアテクノロジー
について AutoMLアルゴリズム 照明を自動的に最適化します
Sailyond Technology のインテリジェント光源システムでは、AutoML の基礎アルゴリズムを利用して、100 を超える次元にわたって照明パラメータを動的に最適化し、最適な構成で欠陥固有の照明ソリューションを迅速かつインテリジェントに識別できるようにします。.
産業用AIGC 欠陥データを生成する
工業検査では、このような生成アルゴリズムを活用して現実的な欠陥データを生成することで、ディープラーニング ソリューションの開発におけるデータの閾値を下げています。.
電子部品の欠陥検出のための欠陥データのターゲット生成
フェデレーテッドラーニング
顧客の実際のデータを取得する必要がないため、産業顧客のデータのプライバシーとセキュリティを確保するために AI モデルの分散トレーニングが行われます。.
| モデル | SI-2020C | SI-2020D | |
| プリント基板 仕様 | PCB転送サイズ | 50mm*50mm-510mm*460mm | シングルボードモード:50mm*50mm-510mm*600mm ダブルボードモード:50mm*50mm-510mm*330mm |
| PCB検査サイズ | 50mm*50mm-510mm*460mm | シングルボードモード:50mm*50mm-510mm*600mm ダブルボードモード:50mm*50mm-510mm*330mm | |
| PCB厚さ範囲 | 0.6~6mm | ||
| 最大PCB重量 | 10kg | ||
| コンポーネントの高さ | 上部25mm | ||
| 底部40mm | |||
| PCB転写法 | ベルトコンベア | ||
| エッジ幅 | 3mm | ||
| 光学 仕様 | カメラピクセル | 12MP産業用カラーカメラ、セル:2.5um | |
| 認識精度 | 12um | ||
| 光源ソリューション | 4色インテグラルリング光源:白+赤緑青 | ||
| 光学レンズ | 両面テレセントリックレンズ | ||
| カメラの視野 | 12MP@12um:50mm×50mm | ||
| 検査 関連している | スキャン速度 | 0.3秒/視野 | |
| 部品検査 | 欠けている、間違っている、置き場所が間違っている、立っている、極性が逆 | ||
| はんだ検査 | 多重はんだ、少はんだ、連結はんだ、偽はんだ | ||
| コンポーネントライブラリ | 該当なし | ||
特集 | ワンキープログラミング | ||
| Device 仕様 | Device 動作モード | 標準SMEMAフロントおよびリア通信ポート | |
| フロントとリアDevice ドッキング高さ | 880mm~920mm | ||
| フロントとリアDevice 通信プロトコル | ワンキープログラミング | ||
| ストレージメモリ | 64G | ||
| ハードウェア 仕様 | ストレージメモリ | CPU:インテル i5 グラフィックカード:NVIDIA RTX3060Ti ストレージ:M.2 ソリッドステートドライブ 512G+4T メカニカルハードドライブ オペレーティング システム:Windows 10 *実際の状況に応じて調整可能 | |
| モニター | 24インチモニター | ||
| ボード幅調整 | 自動/手動 | ||
| モーションコントロール | サーボモーター+ボールねじ | ||
| Device サイズ | Device 重量 | 約700kg | 約850kg |
| 奥行き*幅*高さ | 1020mm×1196mm×1590mm | 1020mm×1596mm×1590mm | |
| 電気と 環境 | 電源: 電源 | L+N+G | |
| 電源: 電圧/周波数 | AC220V±10%/50Hz | ||
| 力 | 2.7kW | 3KW | |
| ガス供給 | 0.4-0.7Mpa、5L/分 | ||
| 動作環境 | 温度10~30℃、相対湿度35~80% | ||
適切な製品を見つけるのにお困りですか?
私たちの専門家チームが、お客様のニーズに最適なソリューションの選択をご案内いたします。お気軽にお問い合わせください。
