ヤマハ YRM10 コンパクト高速モジュラーマウンター
ヤマハ YRM10 は、YRMのハイエンドシステムの技術を凝縮。「ちょうどいい」小型多機能高速マウンターです。
- 優れたコストパフォーマンス
通常は経済的な価格帯では達成できない、付加価値の高い生産能力を備えた生産 - 高品質な生産を実現
高い実装精度と幅広い機能で不良品のない生産を目指して - 使いやすいマルチプルTP7Tose操作
シンプルなシングルヘッド操作で優れた使いやすさを実現
1つのヘッドで多様なPCBをサポートし、優れた生産性を実現
高速マルチpu1TP7トースインラインヘッド
52,000CPHの高速実装を実現(当社最適化条件時).
精度も±35μm(cpk≧1.0)を確保しています。.
カメラをスキャン
ヘッド側には部品認識カメラが搭載されており、輸送中の部品を識別します。.
ピックアップから取付まで最短ルートで搬送し、生産性を向上します。.
| モデル | YRM20 | ||
|---|---|---|---|
| 超高速回転RMヘッド | 高速一般purpose インラインHMヘッド | 奇妙な形状の部品 インラインFM(フレキシブルマルチ)ヘッド | |
| ノズル(ヘッドユニット1個あたり) | 18 | 10 | 5 |
| 適用可能なコンポーネント | 0201mmからW12 x L12mm、, 高さ6.5mm以下 | 0201mmからW55 x L100mm、, 高さ15mm以下 | 03015mmからW55 x L100mm、, 高さ30mm以下 |
| 取り付け能力 最適な条件下で (高生産モード) | 2ビーム:115,000CPH(最適条件下) 1ビーム:57,500CPH(最適条件下) | 2ビーム:98,000CPH(最適条件下) 1ビーム:49,000CPH(最適条件下) | 2ビーム:35,000CPH(最適条件下) 1ビーム:17,500CPH(最適条件下) |
| 取り付け精度 (高精度モード) | ±0.025mm Cpk≧1.0(最適条件下で) | ±0.035mm Cpk≧1.0(最適条件下で) | |
| コンポーネントタイプの数 | フィーダーキャリッジ交換:最大128種類=32フィーダー×4(8mmテープフィーダー換算) 固定プレート:最大128種類(8mmテープフィーダー換算)、トレイ:最大60種類(eATS30×2搭載時) | ||
| PCB寸法 | 1ビーム:(片側1車線) 標準仕様:L50 x W50mm~L510 x W510mm、オプション:L50 x W50mm~L810 x W510mm 2ビーム:(デュアルステージ) 1基板搬送:L50 x W50mm~L810 x W510mm、2基板搬送:L50 x W50mm~L380 x W510mm | ||
| 電源 | 3相交流 200/208/220/240/380/400/416V +/-10% 50/60Hz | ||
| 空気供給源 | 0.45MPa以上(清浄な乾燥状態) | ||
| 外形寸法 (予測を除く) | 長さ1,374×幅1,948×高さ1,445mm | ||
| 重量 | 2ビーム:約2,250kg(本体のみ)、1ビーム:約2,150kg(本体のみ) | ||
高品質な生産
実装前に部品の姿勢異常を検出
サイドビューカメラにより部品の取り付け前の姿勢を確認し、不良の原因となる要因を排除することで、不良のない生産を実現します。.
warped leadsからの欠陥を防ぐ
コプラナリティチェッカーは、実装前にQFPの欠陥を検出し、不良を防止します。.
BGAボールの欠落を正確に検出
側面からの照明により、下からの照明では検出できない BGA ボールの欠落を詳細に検出します。.
適切な製品を見つけるのにお困りですか?
私たちの専門家チームが、お客様のニーズに最適なソリューションの選択をご案内いたします。お気軽にお問い合わせください。
