Macchina assiale ad alta velocità AKM/A360 Insertion
La macchina per l'assemblaggio assiale AKM/A360 è una soluzione all'avanguardia per l'assemblaggio ad alta velocità e precisione di componenti confezionati assialmente con nastro, tra cui resistori, diodi, ponticelli, induttori, sfere di ferrite e altro ancora. Grazie alla versatilità degli angoli di assemblaggio di 0°, 90°, 180° e 270°, soddisfa un'ampia gamma di esigenze di assemblaggio elettronico. Dotata di un modulo di alimentazione indipendente per ponticelli e capacità di produzione in linea, questa macchina offre
- Adatto a tutti i componenti orizzontali e cavi di collegamento
2. Alimentazione a doppio ponticello. Più versatile
Modulo a doppio jumper per l'inserimento simultaneo di due tipi di bobina. Taglio intelligente, zero perdite di materiale, efficiente e conveniente.
3. Insertion ultra-precisa, con qualsiasi angolazione
Tavolo a quattro strati, controllo preciso servo, posizionamento accurato a 360°, risposta immediata.
4. Telaio ad alta resistenza
Telaio monoblocco in ghisa duttile, invecchiamento naturale e ricottura di 300 giorni, previene la deformazione termica. Smorzamento delle vibrazioni e resistenza alla trazione superiori per una stabilità a lungo termine.
5. Sistema di alimentazione stabile
Il design modulare dell'alimentatore consente rapidi cambi ed espansioni, riducendo significativamente i tempi di fermo e garantendo una produzione continua.
6. Sistema di controllo auto-sviluppato Fuxing
Dotato di una telecamera di posizionamento CCD industriale, programmazione basata su intelligenza artificiale, controllo completo degli errori durante l'intero processo e produzione ad alta efficienza garantita.
| 型 号Modello n | AKM插装精度0,01 mm, precisione Insertion A360插装精度0,01 mm, precisione Insertion | |
| 理论速度Velocità teorica | 插件0,18秒/点,过板3秒/件,Insert 0,18 sec/pz, trasferimento 3 sec/pz | |
| 供料器数量Numero alimentatore | 标配跳线站1组,标配10/20支卧式飞达 | |
| Stazione di collegamento standard 1 set, alimentatore assiale standard 10/20 set | ||
| 插入方向&跨距 | lunghezza d'onda 0°/90°/180°/270°; lunghezza d'onda 5~24mm | 标配360°,任意角度插件;元件跨距5~24mm |
| Angolo di inserimento e distanza di avanzamento Insertion | Direzione Std.4 0°/90°/180°/270°; componente lead passo 5~24mm | Std.360°,insert a qualsiasi angolo;componente lead passo 5~24mm |
| 元件种类&规格 | Dimensioni: 52 mm, dimensioni: 0,4 ~ 0,8 mm, dimensioni: 16 mm, dimensioni: 4 mm | |
| Tipo e dimensione del componente | Applicabile al componente di imballaggio del nastro assiale da 52 mm con diametro lead 0,4~0,8 mm, componente massimo | |
| lunghezza 16 mm, diametro massimo 4 mm | ||
| Lunghezza di taglio del cavo del componente | 1,2~2,2 mm | |
| Angolo di piegatura del conduttore del componente | 5~45° | |
| PCB-下元件可通过高度 | 上12mm/下8mm | |
| Altezza passabile dei lati del PCB | Superiore 12 mm/inferiore 8 mm | |
| Dimensioni del PCB del PCB | AKM 过板尺寸最大L420*W290mm, 插件范围最大L275*W275mm,左→右 | A360过板尺寸最大L460*W290mm, 插件范围最大L290*W250mm,左→右 |
| Dimensioni massime di passaggio del PCB: L420*W290mm, Max.insertion intervallo L275*W275mm, sopra L→R | Dimensioni massime di passaggio del PCB: L460*W290mm, Max.insertion intervallo L290*W250mm, sopra L→R | |
| PCB produttore e fornitore di prodotti | Dimensioni: 0,79~2,36 mm, Dimensioni: 1,6 mm, Dimensioni: 900 ± 20 mm | |
| Spessore PCB e altezza di trasporto | Spessore 0,79~2,36 mm, std.1,6 mm, altezza 900±20 mm | |
| 使用电源&功率Fonte di alimentazione | 220 V, CA, 50/60 Hz, circa 0,5 kW | 220 V, CA, 50/60 Hz, circa 0,6 kW |
| 使用气源&用气量Air Source | 0,6~0,8 MPa, 20 m³/h | |
| 使用环境温度Usa Temp. | 10~26℃ | |
| 机器噪音Mch.Noise | Circa 65 dB | |
| 设备重量Mch.Weight | Circa 1.550 kg, 10 o 10 stazioni/1.600 kg, 20 o 20 stazioni | |
| Dimensioni macchina | AKM L1,8×L2,8×A1,6m,10×10 stazioni A360 L1,8×L2,9×A1,6m,10×10 stazioni | |
AKM L1,8×L3,3×A1,6m,20×20 stazioni A360 L1,8×L3,4×A1,6m,20×20 stazioni | ||
| 控制系统Control Sys. | Windows è un'ottima soluzione per Windows | |
| Sistema operativo Windows con interfaccia cinese/inglese, piattaforma Windows, display LCD | ||
| 驱动系统Drive Sys. | AC伺服,AC马达,AC servo,motore AC | |
| 底座驱动方式Modalità unità base | 伺服电机, servomotore | |
| Modalità di trasporto PCB | 全自动:左→右,标准或右→左,选配Auto:std.L→R o opzione R→L | |
| 数据输入方式Modalità di immissione dati | USB接口输入,EXCEL档格式,ingresso USB,formato Excel | |
| PCB scheda madre | 视觉系统自动采集PCB板图像,人机对话,可视操作 | |
| Sistema di scansione automatica PCB. | Sistema di visione. Acquisizione automatica immagini PCB, interfaccia uomo-macchina e funzionamento visivo | |
| AI智能编程系统 | 智能识别辅助编程,2分钟完成程序制作 | |
| Al Intell.Programming Sys. | Programmazione di assistenza al riconoscimento intelligente, creazione di programmi in 2 minuti | |
| Mark识别系统 | Mark识别算法自动补偿,解决PCB尺寸与坐标偏差 | |
| Sistema di riconoscimento dei segni. | Algoritmo di riconoscimento dei segni di compensazione automatica, risoluzione delle dimensioni del PCB e deviazione delle coordinate | |
| Badmark识别系统 | 1秒内自动识别打X坏板并跳过,节省时间及物料 | |
| Sistema di riconoscimento dei segni di spunta. | Riconoscimento automatico e salta il PCB contrassegnato con X in 1 secondo, risparmia tempo e componenti | |
| 程序防呆系统 | 误操作修改程序坐标超出PCB范围,系统自动锁定停机并提示 | |
| Prog.Sistema infallibile. | Operazione errata modifica coordinata di programmazione fuori dall'intervallo PCB, blocco automatico del sistema, arresto e avviso | |
| MES管理系统 | 实时上传共享生产数据,联动平台,辅助管理 | |
| Sistema di gestione MES. | Carica e condividi i dati di produzione in tempo reale, collegandoli alla piattaforma per la gestione ausiliaria | |
| 防错料系统 | 供料器二维码与物料条码导入系统自动比对, OK启动开机, NG报警停机 | |
| Matl.Prev.Sys errato. | Il codice QR dell'alimentatore e il codice a barre del componente automaticamente comp.in sys, si avviano se OK, si attivano e si arrestano se NG | |
| 远程技术支持 | Per saperne di più, 帮助解决技术问题或进行维护 | |
| Supporto tecnico remoto | Sito di guida remota Prof.engr. staff demo e risoluzione dei problemi, risoluzione di problemi tecnici e manutenzione | |
Avete bisogno di aiuto per trovare il prodotto giusto?
Il nostro team di esperti è a disposizione per guidarvi nella scelta delle soluzioni migliori per le vostre esigenze. Non esitate a contattarci per ricevere assistenza.
